材料分类: 铝合金 x
材料名称 供应商 分类 产品形式 典型应用 操作
M21C/IMA 单向带预浸料 Hexcel 碳纤维复材 单向带预浸料 用于飞机的主承力结构,具有良... 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 7010-T7451 厚板 厚度 6.3-25.4mm MMPDS-06 铝合金 厚板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
MERICAN 3768 华昌 热固性基体 液态树脂 飞机的升降舵、前后缘舱、方向... 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
T700GC 12k/2510 平纹织物 CMH-17 碳纤维复材 预浸料织物 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
EM817B/HF30F单向预浸料 恒神 碳纤维复材 预浸料单向带 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 A357.0-T6 铸件 非设计区域 强度等级12 V12 MMPDS-12 铝合金 铸件 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 7075-T652 模锻件 厚度≤25.40mm V12 MMPDS-12 铝合金 模锻件 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 2024-T351 裸板 厚度 76.2-101.6mm V12 MMPDS-12 铝合金 裸板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 2024-T351 裸板 厚度 6.4-12.7mm V12 MMPDS-12 铝合金 裸板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 2024-T351 裸板 厚度 12.7-25.4mm V12 MMPDS-12 铝合金 裸板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 2024-T351 裸板 厚度 38.1-50.8mm V12 MMPDS-12 铝合金 裸板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 2024-T351 裸板 厚度 50.8-76.2mm V12 MMPDS-12 铝合金 裸板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 2024-T351 裸板 厚度 25.4-38.1mm V12 MMPDS-12 铝合金 裸板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7075-T651 厚板 厚度25.43-50.80mm V12 MMPDS-12 铝合金 厚板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7475-T61 薄板 厚度4.78-6.32mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7475-T61 薄板 厚度1.60-4.75mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7475-T761 薄板 厚度1.02-1.57mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7475-T761 薄板 厚度1.60-4.75mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7475-T761 薄板 厚度4.78-6.32mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7475-T61 薄板 厚度1.02-1.57mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7075-T76 薄板 厚度1.60-4.75mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7075-T76 薄板 厚度1.02-1.57mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7075-T76 薄板 厚度4.78-6.32mm V12 MMPDS-12 铝合金 薄板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7075-T7651 厚板 厚度6.35-12.67mm V12 MMPDS-12 铝合金 厚板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
铝合金 包铝 7075-T7651 厚板 厚度12.70-25.40mm V12 MMPDS-12 铝合金 厚板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
当前第:1页, 共:1729 条
上海波客复合材料科技有限公司沪ICP备16032433号-2  上海碳纤维复合材料创新研究院提供支持