供货商: 道生天合 x
材料名称 供应商 分类 产品形式 典型应用 操作
铝合金 7010-T7451 厚板 厚度 6.3-25.4mm MMPDS-06 铝合金 厚板 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
M21C/IMA 单向带预浸料 Hexcel 碳纤维复材 单向带预浸料 用于飞机的主承力结构,具有良... 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
MERICAN 3768 华昌 热固性基体 液态树脂 飞机的升降舵、前后缘舱、方向... 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
T700GC 12k/2510 平纹织物 CMH-17 碳纤维复材 预浸料织物 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
EM817B/HF30F单向预浸料 恒神 碳纤维复材 预浸料单向带 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 5241/5245/5249 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 481/485 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 481/486 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 482/486 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 483/487 道生天合 热固性基体 液体树脂 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 480/487 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 190/195 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 210/213 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 210/215 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 180/182 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 180/185 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 180/185G 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能产业 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 488A/488B 道生天合 热固性基体 液体树脂 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Techstorm 489A/489B 道生天合 热固性基体 液体树脂 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Astron 5241A/5245BF-2 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能拉挤大梁 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Astron 5245A/5247B 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能拉挤碳纤维大梁 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Astron 5246A/5248B 道生天合 热固性基体 液体树脂 拉挤透明产品 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Astron 5241A/5245BF 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能拉挤大梁 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Astron 3240A/3245B 道生天合 热固性基体 液体树脂 长期180度耐高温应用 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
Astron 5200A/5200B 道生天合 热固性基体 液体树脂 风能拉挤大梁树脂 详情 | 加入购物车 | 加入收藏
当前第:1页, 共:30 条
上海波客复合材料科技有限公司沪ICP备16032433号-2  上海碳纤维复合材料创新研究院提供支持